Uva passa preta sem semente | ||
Informação Nutricional-Cada 30g (2 col. sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 100 kcal | 5 |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 1 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gordura Saturada | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra | 1,2 g | 5 |
Sódio | 0 mg | 0 |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**)Valor diário não estabelecido |