Tâmara sem caroço | ||
Informação Nutricional – Cada 40g (4 unid.) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 149 kcal/627kJ | 7% |
Carboidrato | 36 g | 12% |
Proteína | 1,3 g | 1,70% |
Gordura Total | 0 g | 0% |
Gordura Saturada | 0 g | 0% |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra | 3,3 g | 13% |
Sódio | 5 mg | 0,20% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valor diário não estabelecido. |