Semente de Abóbora crua com casca | ||
Informação Nutricional-Cada 20g (2 col. sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 87,2 kcal – 375kJ | 4,50% |
Carboidratos | 10,8 g | 3,60% |
Proteínas | 3,7 g | 4,90% |
Gorduras Totais | 3,9 g | 7% |
Gordura Saturada | 0,73 g | 3,30% |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra | 7,18 g | 28,70% |
Sódio | 3,6 mg | 0,15% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |