Nozes Chilena | ||
Cada 10g (3 uni) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 260kcal – 1092kJ | 13% |
Carboidratos | 2 g | 0,60% |
Proteínas | 1 g | 1,30% |
Gordura Total | 7g | 13% |
Gordura Saturada | 1 g | 4,50% |
Gordura Trans | 0 g | 0% |
Fibra | 1 g | 4% |
Sódio | 45 g | 1,80% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) % Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. | ||
(***) Valor Diário não estabelecido. |