Leite de Coco em pó | ||
Informação Nutricional-Cada 15g (1 col de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 105kcal 441kj | 5% |
Carboidratos | 3,9 g | 1,60% |
Proteínas | 0,9 g | 1% |
Gorduras Totais | 9,6g | 16% |
Gordura Saturada | 9,1g | 30% |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra | 1 g | 1% |
Sódio | 6 mg | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |