Grão de Bico | ||
Informação Nutricional – Cada 25g (1 xic.) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 182,7 kcal | 9,10% |
Carboidrato | 29 g | 9,70% |
Proteína | 10,6 g | 14% |
Gordura Total | 2,7 g | 4,90% |
Gordura Saturada | 0 g | 0% |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra | 6,3 g | 25% |
Sódio | 2,5 mg | 0,10% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |