Goji Berry Desidratado | ||
Informação Nutricional – Cada 30g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 183 kcal | 9% |
Carboidrato | 34g | 11% |
Proteína | 6g | 8% |
Gordura Total | 2,5g | 5% |
Gordura Saturada | 0,7g | 3% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 5g | 20% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido |