Girassol sem casca | ||
Informação Nutricional – Cada 10g (1/2 xic.) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 60 kcal | 3% |
Carboidrato | 2 g | 1% |
Proteína | 2 g | 4% |
Gordura Total | 5 g | 9% |
Gordura Saturada | 0 g | 0% |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra | 1,3 g | 5,20% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |