Gergelim Natural com casca | ||
Porção 5g (1 col. chá) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 31 kcal | 1,6 |
Carboidratos | 1,2 g | 0,4 |
Proteínas | 0,9 g | 1,2 |
Gorduras Totais | 2,5 g | 4,5 |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1,4 |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |