Feijão Fradinho | ||
Informação Nutricional-Cada 15g (1 col de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 47 kcal 196kj | 2,30% |
Carboidratos | 8,4 g | 2,90% |
Proteínas | 3,2 g | 4,20% |
Gorduras Totais | 0,1 g | 0,20% |
Gordura Saturada | 0,0 g | 0% |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra | 2,4 g | 9,60% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |