Farinha Linhaça Dourada | ||
Porção 15g (1col. sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 79 kcal 332kj | 4% |
Carboidratos | 4,5 g | 1% |
Proteínas | 3,0 g | 6% |
Gorduras Totais | 5,3 g | 10% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,9 g | 16% |
Sódio | 5,1 mg | 0% |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |