Farinha de Banana Verde | ||
Porção de 25g (2 col. sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 94,6 kcal/397KJ | 4,70% |
Carboidrato | 22,2g | 7,40% |
Proteína | 1g | 1,30% |
Gordura Total | 0,2g | 0,40% |
Gordura Saturada | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0,8g | 3,20% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido. |