Farinha de amêndoa | ||
Informação Nutricional – Cada 15g (1 col. sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 93 kcal / 390KJ | 5% |
Carboidrato | 3g | 1% |
Proteína | 3g | 4% |
Gordura Total | 8g | 15% |
Gordura Saturada | 1g | 5% |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra | 2g | 8% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido |