Eritritol | ||
Porção 3,3g (1 col. chá) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0,66kcal | 0,3 |
Carboidratos | 3,3g | 1,1 |
Poliois | 3,3g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0g | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |