Cran Berry Desidratada | ||
Informação Nutricional – Cada 34g (36 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 101 kcal | 5% |
Carboidrato | 24,9 g | 8% |
Proteína | 0,1 g | 0% |
Gordura Total | 0,3 g | 0% |
Gordura Saturada | 0 | 0% |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra | 1,7 g | 7% |
Sódio | 7,6 mg | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido |