Castanha do Pará Média | ||
Cada 15g (3 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 103,5 kcal 435kj | 5,20% |
Carboidratos | 2,3 g | 0,80% |
Proteínas | 2,2 g | 2,90% |
Gordura Total | 9,5 g | 17% |
Gordura Saturada | 2,3 g | 10% |
Gordura Trans | 0g | 0% |
Fibra | 1,2 g | 4,80% |
Sódio | 0g | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) % Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. | ||
(***) Valor Diário não estabelecido. |