Castanha de Caju Torrada sem Sal | ||
Informação Nutricional – Cada 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energértico | 65 kcal / 273 kcal | 3% |
Carboidrato | 3 g | 1% |
Proteína | 2 g | 2,70% |
Gordura Total | 5 g | 9% |
Gordura Saturada | 1 g | 4% |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra | 0,6 g | 2% |
Sódio | 1,6 mg | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido |