Cacau em pó natural (quality) | ||
Porção de 20g (2 col. sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 58kcal 244kj | 3 |
Carboidrato | 9g | 3 |
Proteínas | 1 g | 4 |
Gorduras Totais | 2 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibras | 2g | 8 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |