Blue Berry Desidratado | ||
Informação Nutricional – Cada 50g (3 col. sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 155 kcal/651KJ | 8% |
Carboidrato | 35,2g | 12% |
Proteína | 0,8g | 2% |
Gordura Total | 0,6g | 1% |
Gordura Saturada | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 1,5g | 6% |
Sódio | 4mg | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido |