Amendoas Cruas | ||
Porção 15g (1 col. sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 93 kcal | 5 |
Carboidratos | 3 g | 1 |
Proteínas | 3 g | 4 |
Gorduras Totais | 8 g | 15 |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |