Açúcar Mascavo | ||
Porção 5g (1 col. chá) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 20 kcal | 1 |
Carboidratos | 4,9 g | 2 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |